Toàn bộ "tập luật" được mô hình hoá thành đồ thị: 6 loại object (node) + 11 loại quan hệ (edge), chia 4 họ: cấu trúc · hiệu lực/sửa đổi · hướng dẫn · dẫn chiếu. Mọi edge có hiệu lực thời gian + cờ + nguồn trích.
| Object | cap | Số lượng | Là gì |
|---|---|---|---|
| Văn bản | documents | 155.595 | 1 văn bản pháp luật (23 loại: luật, NĐ, TT, QĐ, NQ, pháp điển, án lệ, bản án…). Có số hiệu, ngày, hiệu lực. |
| Chương | chuong | 3.028 | Bundle trong 1 văn bản — nhóm điều theo chủ đề. Có tóm tắt riêng. |
| Mục | muc | 164 | Nhóm con trong Chương. |
| Điều | dieu | 1.009.153 | Đơn vị TRÍCH DẪN chính. Mọi cite trỏ về đây. |
| Khoản | khoan | 163.038 | Mục con trong điều. |
| Điểm | diem | 136.647 | Mục con nhỏ nhất (a, b, c…). |
| Bundle chủ đề sắp | bundle | 0 | Cụm xuyên văn bản (pháp điển / curated) — giải 1 vấn đề. |
| Họ | Quan hệ | Số | Nghĩa |
|---|---|---|---|
| cấu trúc | chứa (ltree path) | — | Văn bản › Chương › Mục › Điều › Khoản › Điểm (cây bao hàm). |
| dẫn chiếu | based_on | 589.227 | Căn cứ pháp lý (ban hành dựa trên VB nào). |
| dẫn chiếu | references | 94.016 | Tham chiếu tới điều/VB khác. |
| hiệu lực | repeals / repealed_by | 127.913 | Bãi bỏ / bị bãi bỏ. |
| hiệu lực | amends / amended_by | 27.048 | Sửa đổi / bị sửa đổi. |
| hiệu lực | replaces | 371 | Thay thế toàn bộ. |
| hiệu lực | suspends / suspended_by | 70 | Ngưng / bị ngưng hiệu lực. |
| hướng dẫn | guides / guided_by | 69.871 | Hướng dẫn thi hành (NĐ/TT ↔ luật). |
| án lệ | án lệ → điều sắp | 0 | Án lệ/bản án viện dẫn điều luật nào. |
| bundle | điều ∈ bundle sắp | 0 | Điều thuộc cụm chủ đề; bundle nối ra hướng dẫn/án lệ. |
Tổng đang có: 908.516 edge (2 chiều). Quan hệ "bundle ↔ liên quan" KHÔNG lưu sẵn — gom on-demand từ edge điều-level để tránh nổ.
source_quote + bắt đầu de_xuat → chỉ duyệt mới thành xanh · mọi trả lời kèm citation + cờ.